СБ-ВС: выходной.
+7 (343) 264-65-57
+7 (908) 918-13-50
Контакты для ячеек КРУ
КРУ (комплектное распределительное устройство) предназначено для приема и распределения электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц, напряжением 6 и 10 кВ.
Комплектное распределительное устройство подразделяются на КРУ внутренней установки и КРУ наружной установки (КРУН).
Наибольшее применение получили распределительные устройства внутренней установки следующих типов: К-ХII, К-ХV, КРУ 2-10. К-ХХVI, К-ХVI, КМ-I, К-104, КР10-Д10, КВ-1, КВ-3, имеющие шкафы выкатного исполнения на базе маломасляных и вакуумных выключателей.
КРУН 6-10 кВ предназначены для открытых распределительных устройств (ОРУ). Широкое применение распределительные устройста наружной установки получили следующие типы: КРУН-6/10Л, К-47, К-49, К-59, К-63, имеющие шкафы выкатного исполнения.
Одним из направлений деятельности ООО "Политэкс Элект" является производство втычных (подвижных) и неподвижных контактов для КРУ внутренней и наружной установки (КРУН). По необходимости, наша компания может изготавливать изделия по индивидуальным чертежам заказчика после согласования.
Каталог втычных и неподвижных контактов КРУ
№ | Наименование | Обозначение |
---|---|---|
| Контакты подвижные втычные КРУ 2-10: |
|
1 | 630А | ПЭ.500-99-01 |
2 | 1000А | ПЭ.500-99 |
3 | 1600А | ПЭ.500-99-02 |
Контыкты неподвижные КРУ 2-10: | ||
4 | Нож верхний, 630А | ПЭ.287-04 |
5 | Нож нижний, 630А | ПЭ.289-04 |
6 | Нож верхний, 1000А | ПЭ.287-04-01 |
7 | Нож нижний, 1000А | ПЭ.289-04-01 |
8 | Нож нижний с з/н 630, 1000А | ПЭ.230-05 |
9 | Нож верхний, 1600А | ПЭ.288-04 |
10 | Нож нижний, 1600А | ПЭ.291-04 |
11 | Нож нижний с з/н, 1600А | ПЭ.332-04-01 |
Контакты подвижные втычные К-59,К-49, К-104, КМВ: | ||
12 | 630, 1000А | 5КА.551.136 |
13 | 1600А | 5КА.551.083 |
Контакты неподвижные КМ-1Ф: | ||
14 | Нож верхний 630, 1000А | ПЭ.100-05 |
15 | Нож верхний 1600А | ПЭ.100-05-01 |
16 | Нож нижний 630, 1000А | ПЭ.101-05 |
17 | Нож нижний 1600А | ПЭ.101-05-01 |
Контакты подвижные втычные К-IIIУ, VIУ с изолятором: | ||
18 | 630А | ПЭ.235-02 |
19 | 1000А | ПЭ.360-04 |
20 | 1600А | ПЭ.260-04 |
Контакты подвижные втычные К-IIIУ, VIУ без изолятора: | ||
21 | 630А | ПЭ.022-01 |
22 | 1000А | ПЭ.365-04 |
23 | 1600А | ПЭ.215-04 |
Контакты неподвижные К-IIIУ: | ||
24 | Нож, 630А | ПЭ.301-07 |
25 | Нож, 1000А | ПЭ.238-06 |
26 | Нож, 1600А | ПЭ.694-05 |
Контакты подвижные втычные К-37: | ||
27 | 630А | ПЭ.328-01 |
28 | 1000А | ПЭ.328-01-01 |
29 | 1600А | ПЭ.328-01-02 |
Контакты неподвижные К-37: | ||
30 | Нож верхний К-37, 1000А | ПЭ.018-06 |
31 | Нож нижний К-37, 1000А | ПЭ.019-06 |
Контакты подвижные втычные К–XII, К–XXVI: | ||
32 | 630А | ПЭ.060-02 |
33 | 1000А | ПЭ.060-02-01 |
34 | 1600А | ПЭ.060-02-02 |
Контакты неподвижные К-ХII: | ||
35 | Нож верхний 630, 1000А | ПЭ.290-04 |
36 | Нож нижний 630, 1000А | ПЭ.515-05 |
37 | Нож нижний 630, 1000А | ПЭ.075-06 |
38 | Нож нижний 630, 1000А | Э710002 |
39 |
| ПЭ.550-014 |
Контакты неподвижные К-104: | ||
40 | 630А , 24 мм | ПЭ.140-10 |
41 | 1600 А, 36 мм | ПЭ.140-10-01 |
42 | АВМ, 1600 А | ПЭ.035-07 |
43 | К-37,1600А | ПЭ.301-07 |
44 | К-37,1600 А | ПЭ.238-06 |
Ламельный контакт | ||
45 | 630А - 24 ламели | ДМЗ.2.668.СБ |
46 | 1250А - 30 ламели | ДМЗ.2.326.СБ |
47 | 1600А - 36 ламели | ДМЗ.2.379.СБ |
*Цены, возможность изготовления и сроки поставки втычных и неподвижных контактов для ячеек КРУ уточняйте по телефону, либо оставляйте заявку на электронной почте